Genial Daneben Analyse

Zur Abwechslung mal ein Post auf deutsch. Ich bin Fan der (inzwischen abgesetzten) Fernsehsendung Genial daneben. Es gibt da eine Genial Daneben Datenbank mit (nahezu) allen Fragen, die in den Sendungen vorkamen. Ohne konkreten Nutzen habe ich diese Daten aus der Text-Form in eine echte Datenbank konviertiert (Script hier) und bin zu folgender Tabelle gekommen. Für alle die es interessiert:

Fragen: 2732 (1087 beantwortet, das sind fast 40%)

Teilnehmer Teilnahmen gelöst gelöst pro Teilnahme
Bernhard Hoecker 399 223 0.56
Hella von Sinnen 390 202 0.52
Wigald Boning 120 56 0.47
Guido Cantz 96 51 0.53
Barbara Schöneberger 62 14 0.23
Dieter Nuhr 62 18 0.29
Bastian Pastewka 62 6 0.10
Ralf Schmitz 60 6 0.10
Oliver Kalkofe 55 6 0.11
Herbert Feuerstein 47 25 0.53
Georg Uecker 39 13 0.33
Olli Dittrich 38 11 0.29
Oliver Welke 37 11 0.30
Ingo Appelt 32 8 0.25
Martin Schneider 31 0 0.00
Michael Kessler 29 6 0.21
Thomas Hermanns 27 7 0.26
Anke Engelke 26 8 0.31
Matze Knop 23 2 0.09
Christoph Maria Herbst 20 3 0.15
Mario Barth 20 8 0.40
Jürgen von der Lippe 19 3 0.16
Lou Richter 19 7 0.37
Ingo Oschmann 13 2 0.15
Guildo Horn 13 1 0.08
Dirk Bach 12 3 0.25
Kim Fisher 12 1 0.08
Urban Priol 10 2 0.20
Cordula Stratmann 9 0 0.00
Eckart von Hirschhausen 9 0 0.00
Tetje Mierendorf 8 0 0.00
Oliver Pocher 8 0 0.00
Bodo Bach 8 0 0.00
Hennes Bender 7 1 0.14
Rüdiger Hoffmann 7 0 0.00
Elton 7 1 0.14
Johann Köhnich 7 0 0.00
Bürger Lars Dietrich 7 2 0.29
Helge Schneider 7 7 1.00
Anka Zink 6 0 0.00
Hans Werner Olm 6 0 0.00
Cindy aus Marzahn 6 0 0.00
Kaya Yanar 5 2 0.40
Mike Krüger 5 2 0.40
Horst Lichter 5 2 0.40
Susanne Pätzold 5 1 0.20
Jochen Busse 5 1 0.20
Karl Dall 5 0 0.00
Mirja Regensburg 4 1 0.25
Oli Petszokat 4 2 0.50
Janine Kunze 4 0 0.00
Michael Mittermeier 4 0 0.00
Paul Panzer 3 0 0.00
Florian Schroeder 3 0 0.00
Konrad Stöckel 3 2 0.67
Axel Stein 3 0 0.00
Gayle Tufts 3 1 0.33
Verona Pooth 3 1 0.33
Zack Michalowski 2 0 0.00
Atze Schröder 2 1 0.50
Emily Wood 2 1 0.50
Susanne Fröhlich 2 0 0.00
Gabi Decker 2 0 0.00
Helfried 2 1 0.50
Mirja Boes 2 1 0.50
April Hailer 2 0 0.00
Michael “Bully” Herbig 2 1 0.50
Roberto Cappelluti 2 0 0.00
Olaf Schubert 2 0 0.00
Sissi Perlinger 2 0 0.00
Ottfried Fischer 2 0 0.00
Klaus Eberhartinger 2 0 0.00
Rick Kavanian 2 0 0.00
Lisa Feller 1 0 0.00
Sascha Korf 1 0 0.00
Marc Metzger 1 0 0.00
Joachim Fuchsberger 1 1 1.00
Martin Klempnow 1 0 0.00
Tom Gerhard 1 0 0.00
Ralph Morgenstern 1 1 1.00
Valerie Bolzano 1 0 0.00
Kurt Krömer 1 0 0.00
Hubertus Meyer-Burkhardt 1 0 0.00
Smudo 1 1 1.00
Badesalz (Gerd Knebel und Hendrik Nachtsheim) 1 0 0.00
Markus Maria Profitlich 1 1 1.00
Sven Nagel 1 0 0.00
Bernd Stelter 1 0 0.00
Matthias Matschke 1 0 0.00
Otto Waalkes 1 0 0.00
Till Hoheneder 1 0 0.00
Waldemar Hartmann 1 0 0.00
Lisa Fitz 1 0 0.00
Fatih Cevikkollu 1 0 0.00
Matze Knop (als Franz Beckenbauer) 1 0 0.00
Ralf Morgenstern 1 0 0.00
Ulrike von der Gröben 1 0 0.00

Ich habe den Großteil der Daten nicht überprüft, aber im Groben dürfte es stimmen.

Posted in Web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.